<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pixelmonster</title>
	<atom:link href="http://www.pixelmonster.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pixelmonster.eu</link>
	<description>Webdesign und Netzkultur</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Apr 2012 08:33:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Webdesign Preise &#8211; Video</title>
		<link>http://www.pixelmonster.eu/webdesign-preise-video/</link>
		<comments>http://www.pixelmonster.eu/webdesign-preise-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 08:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelmonster.eu/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Das Video ist nicht neu, aber noch immer sehr unterhaltsam und teilweise näher an der Realität als man glaubt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Video ist nicht neu, aber noch immer sehr unterhaltsam und teilweise näher an der Realität als man glaubt.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/JI3Df7-KFtw" frameborder="0" width="525" height="267"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixelmonster.eu/webdesign-preise-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google startet Google Play</title>
		<link>http://www.pixelmonster.eu/google-startet-google-play/</link>
		<comments>http://www.pixelmonster.eu/google-startet-google-play/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 13:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelmonster.eu/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Google Startseite findet sich in der oberen Leiste ein neuer Menüpunkt &#8220;Play&#8221;, der aktuell mit einem roten &#8220;neu&#8221; hervorgehoben wird. Dahinter verbirgt sich eine neue Plattform, die verschiedene Inhalte zusammenführt. Unter anderem wird dadurch der Android Market ersetzt. Aktuell steht noch nicht in allen Ländern das gesamte Angebot zur Verfügung . Bei uns [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Google Startseite findet sich in der oberen Leiste ein neuer Menüpunkt &#8220;Play&#8221;, der aktuell mit einem roten &#8220;neu&#8221; hervorgehoben wird. Dahinter verbirgt sich eine neue Plattform, die verschiedene Inhalte zusammenführt. Unter anderem wird dadurch der Android Market ersetzt.</p>
<p>Aktuell steht noch nicht in allen Ländern das gesamte Angebot zur Verfügung . Bei uns in Deutschland beschränkt sich das Angebot derzeit auf Apps. Künftig soll es bei Google Play zusätzlich Musik und eBooks geben. Die neue Plattform erleichtert der Zugriff auf verschiedene derartige Inhalte und dürfte sich an iTunes orientieren.</p>
<p>Über einen Cloud Service sollen die Inhalte auf verschiedenen Endgeräten abrufbar sein. Mehr zu Google Play unter: <a href="https://play.google.com/about/features/">https://play.google.com/about/features/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixelmonster.eu/google-startet-google-play/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>webEdition 6.2.7 veröffentlicht</title>
		<link>http://www.pixelmonster.eu/webedition-6-2-7-veroffentlicht/</link>
		<comments>http://www.pixelmonster.eu/webedition-6-2-7-veroffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 16:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelmonster.eu/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Seit gestern ist die Version 6.2.7 für das webEdition Content Management System verfügbar. des CMS webEdition ist ab sofort verfügbar. Zahlreiche Verbesserungen und neue Funktionen sind im Update enthalten. Besonders interessant finde ich die neue Funktion beim der Thumbnail Erstellung. Mit &#8220;Fit inside&#8221; lassen sich feste Formate komplett füllen. Bisher waren einheitliche Thumbnails bei unterschiedlichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit gestern ist die Version 6.2.7 für das webEdition Content Management System verfügbar. des CMS webEdition ist ab sofort verfügbar. Zahlreiche Verbesserungen und neue Funktionen sind im Update enthalten.</p>
<p>Besonders interessant finde ich die neue Funktion beim der Thumbnail Erstellung. Mit &#8220;Fit inside&#8221; lassen sich feste Formate komplett füllen. Bisher waren einheitliche Thumbnails bei unterschiedlichen Bildformaten nur mit eigenem PHP Code oder entsprechenden CSS Tricks möglich. Ab Version 6.2.7 bringt webEdition nun das passende Bordmittel mit</p>
<p>Die Optimierung der SEO-Links im Datenbank/Objekt-Modul ist sicherlich ebenfalls einen Blick wert. Diese und alle weitere neuen Features finden sich auch in der Versionshistorie unter: <a href="http://www.webedition.org/de/aktuelles/webedition-cms/version-6.2.7.0?pid=1050">http://www.webedition.org/de/aktuelles/webedition-cms/version-6.2.7.0?pid=1050</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixelmonster.eu/webedition-6-2-7-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wonach haben die Deutschen 2011 gesucht?</title>
		<link>http://www.pixelmonster.eu/wonach-haben-die-deutschen-2011-gesucht/</link>
		<comments>http://www.pixelmonster.eu/wonach-haben-die-deutschen-2011-gesucht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 19:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Suche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelmonster.eu/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[In den Top 10 der jeweiligen Themen an erster Stelle standen folgende Suchanfragen: Bei Aufsteiger &#8220;minecraft&#8221; Die Personensuche 2011 dominierte &#8220;Sarah Engels&#8221; Bilder sind am häufigsten mit &#8220;Wallpaper&#8221; gesucht worden Im Newsbereich war &#8220;Japan&#8221; die Top Suche In den Top 10 der Stars finden sich nur 2 Männer, Gewinner ist hier &#8220;Megan Fox&#8221; Deutsche Automarken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den Top 10 der jeweiligen Themen an erster Stelle standen folgende Suchanfragen:</p>
<ul>
<li>Bei <strong>Aufsteiger</strong> &#8220;minecraft&#8221;</li>
<li>Die <strong>Personensuche</strong> 2011 dominierte &#8220;Sarah Engels&#8221;<strong></strong></li>
<li><strong>Bilder</strong> sind am häufigsten mit &#8220;Wallpaper&#8221; gesucht worden</li>
<li>Im <strong>Newsbereich</strong> war &#8220;Japan&#8221; die Top Suche</li>
<li>In den Top 10 der <strong>Stars</strong> finden sich nur 2 Männer, Gewinner ist hier &#8220;Megan Fox&#8221;</li>
<li>Deutsche <strong>Automarken</strong> haben bei Google die Nase vorn. &#8220;BMW&#8221; wurde am häufigsten gesucht, die ersten vier Marken sind deutsche Hersteller<strong></strong></li>
<li><strong>Fußball</strong> wird im WM und EM freien Jahr von &#8220;Champions League 2011&#8243; angeführt</li>
<li>Gefragtestes <strong>Reiseziel</strong> war &#8220;New York&#8221;</li>
<li>Beim <strong>Shopping</strong> siegt das &#8220;Samsung Galaxy&#8221;<strong></strong></li>
<li><strong>Essen und Trinken</strong> zeigt, dass &#8220;Pizza&#8221; mit weitem Abstand am beliebtesten ist</li>
<li>Unter <strong>Gesundheit</strong> war 2011 &#8220;Zahnarzt&#8221; noch vor &#8220;EHEC&#8221; gefragt</li>
</ul>
<p>Quelle: <a href="http://www.googlezeitgeist.com/de" target="_blank">http://www.googlezeitgeist.com/de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixelmonster.eu/wonach-haben-die-deutschen-2011-gesucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>webEdition 6.2.6.0 veröffentlicht</title>
		<link>http://www.pixelmonster.eu/webedition-6-2-6-0-veroffentlicht/</link>
		<comments>http://www.pixelmonster.eu/webedition-6-2-6-0-veroffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 07:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[webEdition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelmonster.eu/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Mit 223 Verbesserungen und 354 behobene Fehler war das Jahr aus webEdition Sicht sehr erfolgreich. Neben zwei Sicherheitsupdates sind zahlreiche neue Features hinzugekommen. In der aktuellen Version wird der JUpload wieder direkt mitgeliefert und der Scheduler lässt sich per Cronjob ansteuern. Seit Version 6.2.0.0 ist webEdition auch komplett PHP 5.3 kompatibel. Weitere wichtige Neuerungen in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit 223 Verbesserungen und 354 behobene Fehler war das Jahr aus webEdition Sicht sehr erfolgreich. Neben zwei Sicherheitsupdates sind zahlreiche neue Features hinzugekommen. In der aktuellen Version wird der JUpload wieder direkt mitgeliefert und der Scheduler lässt sich per Cronjob ansteuern.</p>
<p>Seit Version 6.2.0.0 ist webEdition auch komplett PHP 5.3 kompatibel. Weitere wichtige Neuerungen in 2011 waren die Geschwindigkeitsoptimierung durch neue Datenbank Indizes und die Einführung von SEO Links bei Objekten.</p>
<p>Wer also noch mit einer alten Version arbeitet sollte ein Update auf jeden Fall prüfen, schon aufgrund der beiden Sicherheitsupdates.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixelmonster.eu/webedition-6-2-6-0-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google lässt es schneien</title>
		<link>http://www.pixelmonster.eu/google-lasst-es-schneien/</link>
		<comments>http://www.pixelmonster.eu/google-lasst-es-schneien/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 12:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Easter Egg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelmonster.eu/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Jahr hat Google seine Suche mit einem so genannten Easter Egg (bedacht. Gibt man in die Suchmaske &#8220;Let it snow&#8221; ein, startet der Schneefall im Browser. Die Maus fungiert dabei als Eiskratzer, mit entsprechenden Bewegungen kann man den Bildschirm wieder klar &#8220;kratzen&#8221;. Und damit man wieder normal suchen kann, blendet Google nach dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In diesem Jahr hat Google seine Suche mit einem so genannten Easter Egg (bedacht. Gibt man in die Suchmaske &#8220;Let it snow&#8221; ein, startet der Schneefall im Browser. Die Maus fungiert dabei als Eiskratzer, mit entsprechenden Bewegungen kann man den Bildschirm wieder klar &#8220;kratzen&#8221;. Und damit man wieder normal suchen kann, blendet Google nach dem ersten Schneefall einen &#8220;Defrost&#8221; Button an Stelle des regulären Suchbuttons ein, welcher das starke Schneetreiben in dezentes Rieseln ändert. Mehr zum Thema Easter Egg gibt es hier: <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Easter_Egg">http://de.wikipedia.org/wiki/Easter_Egg</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixelmonster.eu/google-lasst-es-schneien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

